ブレイクアーツ
Vagrant Story - Break arts*
ブレイクアーツあれこれ - about break arts*
レンジの広い技
| - | レンジ | 名前 | 武器 |
| 第一位 | 21 | 紅蓮掌 | 素手 |
| 第ニ位 | 20 | 號気弾 | ダガー |
| 第三位 | 19 | 裂帛双重突 | ソード |
| ミストラルエッジ | アックス&メイス |
| 爆炎打 | スタッフ |
技の読み
| ダガー | ソード |
| 號気弾 | ごうきだん | 裂帛双重突 | れっぱくそうじゅうとつ |
| 影縫い | かげぬい | 黒斬破 | こくざんは |
| ダブルファング | - | 桜花円舞 | おうかえんぶ |
| 怒竜玉砕 | どりゅうぎょくさい | 飛蝶乱舞 | ひちょうらんぶ |
| ロングソード | アックス&メイス |
| 壊人弾 | かいじんだん | ミストラルエッジ | - |
| 雷電轟爆波 | らいでんごうばくは | 氷牙疾風烈 | ひょうがしっぷうれつ |
| 飛燕斬 | ひえんざん | マンティスレア | - |
| 神鳴烈印斬 | しんめいれついんざん | インフィニティ | - |
| ヘヴィアックス | ヘヴィメイス |
| ベアクラッシュ | - | ボーンクラッシュ | - |
| 煉獄魔人斬 | れんごくまじんざん | 迅雷爆裂打 | じんらいばくれつだ |
| 破鋼秘点 | はこうひてん | 輪焔殺 | りんえんさつ |
| イメティックボム | - | ヘクターブロウ | - |
| スタッフ | スピア |
| 爆炎打 | ばくえんだ | ルインハーツ | - |
| リスクブレイク | - | アサルトスフィア | - |
| ヘヴィダスト | - | ギガテンペスト | - |
| アブソルトデルタ | - | スパイラルブロウ | - |
| クロスボウ | 素手 |
| 獄炎烈散弾 | ごくえんれつさんだん | 紅蓮掌 | ぐれんしょう |
| 調伏烈光弾 | ちょうふくれっこうだん | 眩暈脚 | げんうんきゃく |
| デッドスクリーム | - | 紫磨金波 | しまごんは |
| アトミックブレイク | - | 臨界至天滅 | りんかいしてんめつ |
※アルティマニア調べ
海外版表記
| ダガー(Dagger) | ソード(Sword) |
| 號気弾 | Whistle Sting | 裂帛双重突 | Rending Gale |
| 影縫い | Shadoweave | 黒斬破 | Vile Scar |
| ダブルファング | Double Fang | 桜花円舞 | Cherry Ronde |
| 怒竜玉砕 | Wyrm Scorn | 飛蝶乱舞 | Papillon Reel |
| ロングソード(Great Sword) | アックス&メイス(Axe and Mace) |
| 壊人弾 | Sunder | ミストラルエッジ | Mistral Edge |
| 雷電轟爆波 | Thunderwave | 氷牙疾風烈 | Glacial Gale |
| 飛燕斬 | Swallow Slash | マンティスレア | Killer Mantis |
| 神鳴烈印斬 | Advent Sign | インフィニティ | Black Nebula |
| ヘヴィアックス(Great Axe) | ヘヴィメイス(Heavy Mace) |
| ベアクラッシュ | Bear Claw | ボーンクラッシュ | Bonecrusher |
| 煉獄魔人斬 | Accursed Umbra | 迅雷爆裂打 | Quickshock |
| 破鋼秘点 | Iron Ripper | 輪焔殺 | Ignis Wheel |
| イメティックボム | Emetic Bomb | ヘクターブロウ | Hex Flux |
| スタッフ(Staff) | スピア(Polearm) |
| 爆炎打 | Sirocco | ルインハーツ | Ruination |
| リスクブレイク | Riskbreak | アサルトスフィア | Scythe Wind |
| ヘヴィダスト | Gravis Aether | ギガテンペスト | Giga Tempest |
| アブソルトデルタ | Trinity Pulse | スパイラルブロウ | Spiral Scourge |
| クロスボウ(Bow) | 素手(Fists) |
| 獄炎烈散弾 | Brimstone Hail | 紅蓮掌 | Lotus Palm |
| 調伏烈光弾 | Heaven's Scorn | 眩暈脚 | Vertigo |
| デッドスクリーム | Death Wail | 紫磨金波 | Vermillion Aura |
| アトミックブレイク | Sanctus Flare | 臨界至天滅 | Retribution |
ダガー - dagger*
| 名前 | 消費HP | 属性 | タイプ | レンジ | 対象 | 効果 | 必要経験値 |
| 號気弾 | 25 | 武器に依存 | 打撃 |
20 | リム | - | 20 |
| 影縫い | 40 | 暗黒 | 打撃 |
17 | ユニット | マヒ | 70 |
| ダブルファング | 55 | 武器に依存 | 貫通 |
14 | リム | - | 145 |
| 怒竜玉砕 | 75 | 武器に依存 | 貫通 |
11 | ユニット | - | 190 |
ソード - sword*
| 名前 | 消費HP | 属性 | タイプ | レンジ | 対象 | 効果 | 必要経験値 |
| 裂帛双重突 | 25 | 武器に依存 | 貫通 |
19 | リム | - | 25 |
| 黒斬破 | 40 | 武器に依存 | 切断 |
16 | ユニット | 毒 | 85 |
| 桜花円舞 | 55 | 水 | 切断 |
13 | リム | - | 150 |
| 飛蝶乱舞 | 75 | 神聖 | 切断 |
10 | ユニット | - | 225 |
ロングソード - long sword*
| 名前 | 消費HP | 属性 | タイプ | レンジ | 対象 | 効果 | 必要経験値 |
| 壊人弾 | 25 | 武器に依存 | 貫通 |
18 | リム | - | 18 |
| 雷電轟爆波 | 40 | 風 | 切断 |
15 | ユニット | マヒ | 62 |
| 飛燕斬 | 55 | 武器に依存 | 切断 |
12 | リム | - | 130 |
| 神鳴烈印斬 | 75 | 神聖 | 切断 |
9 | ユニット | - | 210 |
アックス&メイス - axe and mace*
| 名前 | 消費HP | 属性 | タイプ | レンジ | 対象 | 効果 | 必要経験値 |
| ミストラルエッジ | 25 | 武器に依存 | 打撃 |
19 | リム | - | 20 |
| 氷牙疾風烈 | 40 | 風 | 打撃 |
16 | ユニット | しびれ | 80 |
| マンティスレア | 55 | 武器に依存 | 切断 |
13 | リム | MP 減少 | 145 |
| インフィニティ | 75 | 暗黒 | 打撃 |
10 | ユニット | - | 220 |
ヘヴィアックス - heavy axe*
| 名前 | 消費HP | 属性 | タイプ | レンジ | 対象 | 効果 | 必要経験値 |
| ベアクラッシュ | 25 | 武器に依存 | 打撃 |
18 | リム | - | 15 |
| 煉獄魔人斬 | 40 | 武器に依存 | 打撃 |
15 | ユニット | 呪い | 75 |
| 破鋼秘点 | 55 | 武器に依存 | 打撃 |
12 | リム | - | 125 |
| イメティックボム | 75 | 武器に依存 | 切断 |
9 | ユニット | - | 195 |
ヘヴィメイス - heavy mace*
| 名前 | 消費HP | 属性 | タイプ | レンジ | 対象 | 効果 | 必要経験値 |
| ボーンクラッシュ | 25 | 武器に依存 | 打撃 |
18 | リム | - | 15 |
| 迅雷爆裂打 | 40 | 風 | 打撃 |
15 | ユニット | しびれ | 80 |
| 輪焔殺 | 55 | 武器に依存 + 火 | 打撃 |
12 | リム | - | 125 |
| ヘクターブロウ | 75 | 神聖 + 暗黒 | 打撃 |
9 | ユニット | - | 185 |
スタッフ - staff*
| 名前 | 消費HP | 属性 | タイプ | レンジ | 対象 | 効果 | 必要経験値 |
| 爆炎打 | 25 | 火 | 打撃 |
19 | リム | - | 20 |
| リスクブレイク | 40 | 武器に依存 | 貫通 |
16 | ユニット | ※1 | 75 |
| ヘヴィダスト | 55 | 土 | 打撃 |
13 | リム | - | 110 |
| アブソルトデルタ | 75 | 武器に依存 | 打撃 |
10 | ユニット | - | 180 |
※1 : 敵に与えたダメージの50%分、自分のリスクを回復
スピア - spear*
| 名前 | 消費HP | 属性 | タイプ | レンジ | 対象 | 効果 | 必要経験値 |
| ルインハーツ | 25 | 武器に依存 | 貫通 |
18 | リム | - | 20 |
| アサルトスフィア | 40 | 風 | 貫通 |
15 | ユニット | アイテム ダウン | 75 |
| ギガテンペスト | 55 | 武器に依存 | 貫通 |
12 | リム | - | 135 |
| スパイラルブロウ | 75 | 水 | 貫通 |
9 | ユニット | - | 200 |
クロスボウ - crossbow*
| 名前 | 消費HP | 属性 | タイプ | レンジ | 対象 | 効果 | 必要経験値 |
| 獄炎烈散弾 | 25 | 火 + 暗黒 | 貫通 |
17 | リム | - | 30 |
| 調伏烈光弾 | 40 | 風 + 神聖 | 貫通 |
14 | リム | - | 75 |
| デッドスクリーム | 55 | 土 + 暗黒 | 貫通 |
11 | リム | - | 145 |
| アトミックブレイク | 75 | 水 + 神聖 | 貫通 |
8 | リム | - | 210 |
素手 - fists*
| 名前 | 消費HP | 属性 | タイプ | レンジ | 対象 | 効果 | 必要経験値 |
| 紅蓮掌 | 25 | 物理 | 打撃 |
21 | リム | - | 10 |
| 眩暈脚 | 40 | 物理 | 打撃 |
18 | ユニット | しびれ | 55 |
| 紫磨金波 | 55 | 神聖 | 打撃 |
15 | リム | - | 110 |
| 臨界至天滅 | 75 | 暗黒 | 打撃 |
12 | ユニット | - | 165 |
スポンサードリンク