魔法
Vagrant Story - magic*
敵が落とすグリモア - monster drops*
| 魔法 | エリア | 部屋 | 敵 |
|---|---|---|---|
| ソリッドショック (烈波のグリモア) |
地下墓地 | 母が亡き子を抱いた通路 | ゴースト |
| 地下街 西部 | 祈りを捧げた者達の街角 | ダークアイ | |
| アイアンメイデン Lv.1 | スターベイジョン | レイス | |
| ライトニングボウ (雷矢のグリモア) |
地下墓地 | 鼠達が狼となった怒りの間 | ゴースト |
| 地下街 西部 | 地底の魚市場 | ゾンビメイジ | |
| 地下街 西部 | 子供達の秘密の遊び場 | ダークアイ | |
| ファイアボール (炎弾のグリモア) |
地下墓地 | 鼠達が狼となった怒りの間 | ゴースト |
| 地下街 西部 | 鼠達が食べかすを狙った地下道 | ゾンビメイジ | |
| 地下街 西部 | 永遠の闇に狂喜した通路 | ダークアイ | |
| ヴァルカンランス (地竜のグリモア) |
地下墓地 | 枯れた霊泉の広間 | ゴースト |
| 地下街 西部 | 主婦が洗濯物を干した道 | ゾンビメイジ | |
| 地下街 西部 | 地震に脅えた混乱の広間 | ダークアイ | |
| アクアブラスト (氷刃のグリモア) |
地下教会 | 神学の討論がされた教室 | ゴースト |
| 地下街 西部 | 老人達が昔を懐かしむ道 | ゾンビメイジ | |
| 地下街 西部 | 祈りを捧げた者達の街角 | ダークアイ | |
| スピリットサージ (閃光のグリモア) |
アイアンメイデン Lv.1 | カルドロン | レイス |
| デスラプトペイン (苦呪のグリモア) |
地下街 西部 | 罪人達の街角 | ダークアイ |
| バニッシュ (虚空のグリモア) |
地下街 東部 | 蛮族の包囲に備えた武器倉庫 | ハーピー |
| アヴァランチ (瀑布のグリモア) |
キルティア神殿 | 約束の民が集う祈りの広間 | ウォータエレメンタル |
| メテオインパクト (天破のグリモア) |
地下街 東部 | 少年が集った盗品市場 | リッチ |
| ラディウス (舞光のグリモア) |
地下街 東部 | 武器が違法に運び出された広間 | リッチ |
| 地下街 東部 | 剣士が名剣を売った広場 | リッチ |
攻撃魔法 - warlock list*
| 名前 | 消費MP | レンジ | 属性 | タイプ | 対象 | 障害物 | グリモア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソリッドショック | 25 | 18 | 物理 | 打撃 | リム | × | 烈波のグリモア |
| ライトニングボウ | 25 | 18 | 風 | 打撃 | リム | × | 雷矢のグリモア |
| ファイアボール | 25 | 18 | 火 | 打撃 | リム | × | 炎弾のグリモア |
| ヴァルカンランス | 25 | 18 | 土 | 打撃 | リム | × | 地竜のグリモア |
| アクアブラスト | 25 | 18 | 水 | 打撃 | リム | × | 氷刃のグリモア |
| スピリットサージ | 25 | 18 | 神聖 | 打撃 | リム | × | 閃光のグリモア |
| デスラプトペイン | 25 | 18 | 暗黒 | 打撃 | リム | × | 苦呪のグリモア |
| イクソシズム ※1 | 22 | 14/4 | 神聖 | - | 範囲ユニット | ○ | 除霊のグリモア |
| バニッシュ ※1 | 25 | 14/4 | 暗黒 | - | 範囲ユニット | ○ | 虚空のグリモア |
| イクスプロジョン | Lv.1 / 36 | 15/2 | 物理 | 打撃 | 範囲リム | ○ | 爆裂のグリモア |
| Lv.2 / 44 | 14/4 | 物理 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.3 / 52 | 13/6 | 物理 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.4 / 60 | 12/8 | 物理 | - | 範囲リム | ○ | ||
| サンダーバースト | Lv.1 / 36 | 15/2 | 風 | - | 範囲リム | ○ | 雷空のグリモア |
| Lv.2 / 44 | 14/4 | 風 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.3 / 52 | 13/6 | 風 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.4 / 60 | 12/8 | 風 | - | 範囲リム | ○ | ||
| フレイムスフィア | Lv.1 / 36 | 15/2 | 火 | - | 範囲リム | ○ | 炎鎖のグリモア |
| Lv.2 / 44 | 14/4 | 火 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.3 / 52 | 13/6 | 火 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.4 / 60 | 12/8 | 火 | - | 範囲リム | ○ | ||
| ガイアストライク | Lv.1 / 36 | 14/2 | 土 | - | 範囲リム | ○ | 磁踊のグリモア |
| Lv.2 / 44 | 13/4 | 土 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.3 / 52 | 12/6 | 土 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.4 / 60 | 11/8 | 土 | - | 範囲リム | ○ | ||
| アヴァランチ | Lv.1 / 36 | 15/2 | 水 | - | 範囲リム | ○ | 瀑布のグリモア |
| Lv.2 / 44 | 14/4 | 水 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.3 / 52 | 13/6 | 水 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.4 / 60 | 12/8 | 水 | - | 範囲リム | ○ | ||
| ラディウス | Lv.1 / 38 | 15/2 | 神聖 | - | 範囲リム | ○ | 舞光のグリモア |
| Lv.2 / 46 | 14/4 | 神聖 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.3 / 54 | 13/6 | 神聖 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.4 / 62 | 12/8 | 神聖 | - | 範囲リム | ○ | ||
| メテオインパクト | Lv.1 / 38 | 15/2 | 暗黒 | - | 範囲リム | ○ | 天破のグリモア |
| Lv.2 / 46 | 14/4 | 暗黒 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.3 / 54 | 13/6 | 暗黒 | - | 範囲リム | ○ | ||
| Lv.4 / 62 | 12/8 | 暗黒 | - | 範囲リム | ○ | ||
| ドレインハート※2 | 12 | 20 | 暗黒 | - | リム | ○ | 吸精のグリモア |
| ドレインマインド※2 | 2 | 14 | 暗黒 | - | ユニット | ○ | 吸魔のグリモア |
※1 イクソシズムとバニッシュについて
・対象の残りHPと同じダメージを与える。
・イクソシズムはアンデッド、バニッシュはアンデッド以外の種族のみ効果がある。
・対象の残りHPが少ないほど成功率が上がる。
※2 ドレインハートとドレインマインドについて
・ドレインハートは対象の残りHPにかかわらず、与えたダメージ分だけHPを回復できる。
・ドレインマインドは対象の残りMPよりも多くのMPを得ることはできない。
回復魔法 - searzi list*
| 名前 | 消費MP | レンジ | 属性 | タイプ | 対象 | グリモア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒール | 5 | 12 | 神聖 | HP回復 | ユニット | 生命のグリモア |
| リストレイション | 3 | 12 | 神聖 | マヒ回復 | ユニット | 軟化のグリモア |
| アンチドーテ | 3 | 12 | 神聖 | 毒回復 | ユニット | 解毒のグリモア |
| ブレッシング | 17 | 12 | 神聖 | 呪い回復 | ユニット | 祓呪のグリモア |
| クリアランス | 15 | 12 | 神聖 | 毒、マヒ、しびれ回復 | ユニット | 浄化のグリモア |
| ジェネラスヒール | 20 | 7 | 神聖 | リジェネ | ユニット | 命脈のグリモア |
補助魔法 - sorcery list*
| 名前 | 消費MP | レンジ | 属性 | タイプ | グリモア |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーキュリアン | 12 | 15 | 神聖 | STRアップ | 強殻のグリモア |
| ミゼラブルボディ | 7 | 15 | 暗黒 | STRダウン | 弱骸のグリモア |
| インライテン | 12 | 15 | 神聖 | INTアップ | 冴理のグリモア |
| フィブルマインド | 7 | 15 | 暗黒 | INTダウン | 惑乱のグリモア |
| インビゴレイト | 12 | 15 | 神聖 | AGLアップ | 俊敏のグリモア |
| レイジーボーンズ | 7 | 15 | 暗黒 | AGLダウン | 鈍化のグリモア |
| プロテクト | 15 | 15 | 神聖 | アイテムアップ | 優鋭のグリモア |
| アンプロテクト | 7 | 15 | 暗黒 | アイテムダウン | 鈍磨のグリモア |
| サイレントスペル | 7 | 10 | 神聖 | サイレント効果 | 封呪のグリモア |
| インバリドスペル | 21 | 7 | 神聖 | 一度のみ魔法無効 | 耐魔のグリモア |
| スタンクラウド | 7 | 12 | 暗黒 | マヒ効果 | 邪痺のグリモア |
| ポイズンミスト | 11 | 12 | 暗黒 | 毒効果 | 邪毒のグリモア |
| カース | 17 | 11 | 暗黒 | 呪い効果 | 呪詛のグリモア |
| フィクセイト | 3 | - | 神聖 | 部屋内の浮遊床停止 | 停空のグリモア |
| ディスペル | 10 | 12 | 神聖 | ステータス変化を解除 ※3 | 解魔のグリモア |
| アンロック | 3 | 8 | 神聖 | 宝箱の解錠 | 解錠のグリモア |
| マーク | 6 | - | 神聖 | トラップの視認 | 刻印のグリモア |
| アナライシス | 5 | 20 | 神聖 | ステータスに敵の能力値を表示 | 解析のグリモア |
※3 ディスペルについて
解除されるものは、クイック、STRアップ、STRダウン、INTアップ、INTダウン、AGLアップ、AGLダウン、 アイテムアップ、アイテムダウン、アタッチ、レジスト
属性魔法 - enchant list*
属性魔法によるパラメーター増減量は使用者のINT半分。
| 名前 | 消費MP | レンジ | 属性 | タイプ | グリモア |
|---|---|---|---|---|---|
| ルフトアタッチ | 10 | 7 | 風 | アタッチ・エア | 恵空のグリモア |
| スパークアタッチ | 10 | 7 | 火 | アタッチ・ファイア | 恵火のグリモア |
| ソイルアタッチ | 10 | 7 | 土 | アタッチ・アース | 恵土のグリモア |
| フロストアタッチ | 10 | 7 | 水 | アタッチ・ウォーター | 恵水のグリモア |
| ルフトガード | 9 | 7 | 風 | レジスト・エア | 耐風のグリモア |
| スパークガード | 9 | 7 | 火 | レジスト・ファイア | 耐炎のグリモア |
| ソイルガード | 9 | 7 | 土 | レジスト・アース | 耐地のグリモア |
| フロストガード | 9 | 7 | 水 | レジスト・ウォーター | 耐冷のグリモア |
移動魔法 - teleport*
テレポート
・ペンタグラム上から任意のペンタグラムまで瞬間移動できる。
・消費MPは下記リストの「現在地から離れている数 x 4 + 15」
| 部屋 | 移動先 | 敵の出現 |
|---|---|---|
| 労働者の休憩所 | ワイン貯蔵庫 | - |
| ワインギルドの間 | ワイン貯蔵庫 | あり |
| ワインの闇市場 | ワイン貯蔵庫 | - |
| 復讐を誓った広間 | 地下墓地 | - |
| 枯れた霊泉の広間 | 地下墓地 | あり |
| パワーホール | 地下墓地 | - |
| 神が降臨した霊地 | 地下教会 | あり |
| バーミリオン通り | 市街地 西部 | - |
| ブロンズハンマー | 市街地 西部 | - |
| 命運の分かれ路 | 廃坑第1階層 | あり |
| 暗闇と迷信の坑道 | 廃坑第1階層 | - |
| ブケッツ通り | 市街地 西部 | - |
| 太陽を望んだ街道 | 地下街 西部 | - |
| 精霊界の隣接点 | 羽虫の森 | - |
| 森が生まれた川 | 羽虫の森 | あり |
| 森を守った出口 | 羽虫の森 | - |
| バルダマン城門前 | 市街地 南部 | - |
| 戦いと憩いの広場 | レアモンデ砦 | - |
| ファインクラフト | レアモンデ砦 | - |
| 罪人達の街角 | 地下街 西部 | あり |
| 崩壊した商店街 | 地下街 西部 | あり |
| 契約を交わす部屋 | 廃坑第2階層 | あり |
| 盗賊達の空洞 | 廃坑第2階層 | あり |
| 鉱物を運んだ坑道 | ライムストーン運搬溝 | - |
| 命を売った通路 | ライムストーン運搬溝 | - |
| 地底への道 | ライムストーン運搬溝 | - |
| ディパイス通り | 市街地 東部 | - |
| ケッシュ大橋 | 市街地 東部 | あり |
| メタルワークス | 市街地 東部 | - |
| ジャンクション | 市街地 東部 | - |
| 闇が生まれた聖地 | キルティア神殿 | - |
| ルミタール広場 | 市街地 東部 | - |
| 罪と罰の間 | 大聖堂 | - |
| 聖戦の間 | 大聖堂 | - |
| ワークショップ | 地下街 西部 | - |